Excel VBA テクニック集
Excel2010以降のカラー一覧





Excel VBA テクニック集




カラーパレットを使いやすくするため、番号を付けました。
さらに、旧パレットのColorIndexに対応させました。
コード表
IndexValue
1 222 222 239 15720158
2 0 0 0 0
3 231 230 230 15132391
4 68 84 106 6968388
5 91 155 213 13998939
6 237 125 49 3243501
7 165 165 165 10855845
8 255 192 0 49407
9 68 114 196 12874308
10 112 173 71 4697456
11 190 190 224 14728894
12 128 128 128 8421504
13 208 206 206 13553360
14 214 220 228 14998742
15 221 235 247 16247773
16 252 228 214 14083324
17 237 237 237 15592941
18 255 242 204 13431551
19 217 225 242 15917529
20 226 239 218 14348258
21 143 143 201 13209487
22 89 89 89 5855577
23 174 170 170 11184814
24 172 185 202 13285804
25 189 215 238 15652797
26 248 203 173 11389944
27 219 219 219 14408667
28 255 230 153 10086143
29 180 198 231 15189684
30 198 224 180 11854022
31 75 75 154 10111819
32 64 64 64 4210752
33 117 113 113 7434613
34 132 151 176 11573124
35 155 194 230 15123099
36 244 176 132 8696052
37 201 201 201 13224393
38 255 217 102 6740479
39 142 169 219 14395790
40 169 208 142 9359529
41 37 37 78 5121317
42 38 38 38 2500134
43 58 56 56 3684410
44 51 63 79 5193523
45 47 117 181 11892015
46 198 89 17 1137094
47 123 123 123 8092539
48 191 143 0 36799
49 48 84 150 9851952
50 84 130 53 3506772
51 15 15 30 1969935
52 13 13 13 855309
53 22 22 22 1447446
54 34 43 53 3484450
55 31 78 120 7884319
56 131 60 12 801923
57 82 82 82 5395026
58 128 96 0 24704
59 32 55 100 6567712
60 55 86 35 2315831
61 192 0 0 192
62 255 0 0 255
63 255 192 0 49407
64 255 255 0 65535
65 255 255 0 65535
66 146 208 80 5296274
67 0 176 80 5287936
68 0 176 240 15773696
69 0 112 192 12611584
70 0 32 96 6299648
71 112 48 160 10498160
72 0 51 102 6697728
73 51 102 153 10053171
74 51 102 204 13395507
75 0 51 153 10040064
76 0 0 153 10027008
77 0 0 204 13369344
78 0 0 102 6684672
79 0 102 102 6710784
80 0 102 153 10053120
81 0 153 204 13408512
82 0 102 204 13395456
83 0 51 204 13382400
84 0 0 255 16711680
85 0 0 255 16711680
86 51 51 255 16724787
87 51 51 153 10040115
88 0 128 128 8421376
89 0 128 128 8421376
90 0 153 153 10066176
91 51 204 204 13421619
92 0 204 255 16763904
93 0 153 255 16750848
94 0 102 255 16737792
95 51 102 255 16737843
96 51 51 204 13382451
97 102 102 153 10053222
98 51 153 102 6723891
99 0 204 153 10079232
100 0 255 204 13434624
101 0 255 255 16776960
102 0 255 255 16776960
103 51 204 255 16763955
104 51 153 255 16750899
105 102 153 255 16750950
106 102 102 255 16737894
107 102 0 255 16711782
108 102 0 204 13369446
109 51 153 51 3381555
110 0 204 102 6736896
111 0 255 153 10092288
112 102 255 204 13434726
113 102 255 255 16777062
114 102 204 255 16764006
115 153 204 255 16764057
116 153 153 255 16751001
117 153 102 255 16737945
118 153 51 255 16724889
119 153 0 255 16711833
120 0 102 0 26112
121 0 204 0 52224
122 0 255 0 65280
123 102 255 153 10092390
124 153 255 204 13434777
125 204 255 255 16777164
126 204 255 255 16777164
127 204 236 255 16772300
128 204 204 255 16764108
129 204 153 255 16751052
130 204 102 255 16737996
131 204 0 255 16711884
132 153 0 204 13369497
133 0 51 0 13056
134 0 128 0 32768
135 51 204 51 3394611
136 102 255 102 6750054
137 153 255 153 10092441
138 204 255 204 13434828
139 255 255 255 16777215
140 255 204 255 16764159
141 255 153 255 16751103
142 255 102 255 16738047
143 255 0 255 16711935
144 255 0 255 16711935
145 204 0 204 13369548
146 102 0 102 6684774
147 51 102 0 26163
148 0 153 0 39168
149 102 255 51 3407718
150 153 255 102 6750105
151 204 255 153 10092492
152 255 255 204 13434879
153 255 204 204 13421823
154 255 153 204 13408767
155 255 102 204 13395711
156 255 51 204 13382655
157 204 0 153 10027212
158 128 0 128 8388736
159 128 0 128 8388736
160 51 51 0 13107
161 102 153 0 39270
162 153 255 51 3407769
163 204 255 102 6750156
164 255 255 153 10092543
165 255 204 153 10079487
166 255 153 153 10066431
167 255 102 153 10053375
168 255 51 153 10040319
169 204 51 153 10040268
170 153 0 153 10027161
171 102 102 51 3368550
172 153 204 0 52377
173 204 255 51 3407820
174 255 255 102 6750207
175 255 204 102 6737151
176 255 153 102 6724095
177 255 124 128 8420607
178 255 0 102 6684927
179 214 0 147 9634006
180 153 51 102 6697881
181 153 51 102 6697881
182 128 128 0 32896
183 204 204 0 52428
184 255 255 0 65535
185 255 204 0 52479
186 255 153 51 3381759
187 255 102 0 26367
188 255 80 80 5263615
189 204 0 102 6684876
190 102 0 51 3342438
191 153 102 51 3368601
192 204 153 0 39372
193 255 153 0 39423
194 204 102 0 26316
195 255 51 0 13311
196 255 0 0 255
197 204 0 0 204
198 153 0 51 3342489
199 102 51 0 13158
200 153 102 0 26265
201 204 51 0 13260
202 153 51 0 13209
203 153 0 0 153
204 128 0 0 128
205 128 0 0 128
206 165 0 33 2162853
207 255 255 255 16777215
208 248 248 248 16316664
209 221 221 221 14540253
210 178 178 178 11711154
211 128 128 128 8421504
212 95 95 95 6250335
213 51 51 51 3355443
214 28 28 28 1842204
215 8 8 8 526344
216 234 234 234 15395562

「こだわりハウス」写真館| 数学公式集| ピンポイントストリートビュー| FaceBook| Excel Vba テクニック集| Excel 計算式解析・他解析| 富山の建築家| Excel 計算式解析・他解析| 積分の定義・積分の記号の意味の研究|